segunda-feira, 28 de janeiro de 2008

Fw: Claro 3G - Problemas Voltaram

mensagem abaixo enviada para a Claro nessa manhã; demorei uns 10 minutos apenas para CONSEGUIR ENVIA-LA,  de tão ruim que está essa conexao hoje.
 
----- Original Message -----
From: xxxx
Sent: Monday, January 28, 2008 9:43 AM
Subject: Problemas Voltaram

Bom dia Wagner
 
os problemas voltaram. veja abaixo o resultado de um traceroute:
 
C:\>tracert uol.com.br
 
Rastreando a rota para uol.com.br [200.221.2.45]
com no máximo 30 saltos:
 
  1   330 ms   139 ms   119 ms  200.169.127.164
  2    96 ms   939 ms    99 ms  10.121.13.1
  3     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  4     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  5     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  6     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  7   106 ms   120 ms   118 ms  201.23.188.83
  8    96 ms   119 ms   119 ms  201.23.188.85
  9    91 ms   128 ms   109 ms  201.23.188.99
 10   107 ms   109 ms   119 ms  10.221.55.1
 11   106 ms   119 ms   120 ms  10.129.55.189
 12   108 ms   100 ms   109 ms  200.169.116.4
 13   107 ms   119 ms   119 ms  200.169.116.1
 14    96 ms   119 ms   119 ms  embratel-g2-1-gacc05.rjo.embratel.net.br [201.38.84.21]
 15   100 ms   119 ms   119 ms  ebt-G10-0-core01.rjo.embratel.net.br [200.244.163.10]
 16   103 ms   119 ms   119 ms  ebt-P13-0-core03.spo.embratel.net.br [200.230.1.118]
 17   106 ms   119 ms   119 ms  ebt-C2-gacc03.spo.embratel.net.br [200.230.243.13]
 18    99 ms   119 ms   119 ms  peer-P2-0-gacc03.spo.embratel.net.br [200.174.250.2]
 19   111 ms   119 ms   119 ms  200-148-160-10.bbone.tdatabrasil.net.br [200.148.160.10]
 20   121 ms   130 ms   137 ms  fr2-border3.ix.uol.com.br [200.221.30.25]
 21   113 ms   118 ms   120 ms  home.uol.com.br [200.221.2.45]
 
Rastreamento concluído.
 
Note em vermelho os problemas. quando isso vai ser resolvido?
 
veja o resultado disso abaixo, quando tento baixar meus emails:
 
 
Moral da estoria: a conexao voltou a ficar imprestável. fico no aguardo de soluções.
 
grato
 
 

Nenhum comentário: